RealTrends Verified List
No other brokerage network comes close.
72% of all companies on the Side platform were named among the top agents and teams in the nation by RealTrends Verified.
Thank you for choosing to build your company on the Side platform — where excellence is the standard, not the exception.
Mega Teams
Mega Teams consist of 21+ licensed agents who collectively closed at least 40 transactions or $16 million in volume.
TEAM NAME | LOCATION | FOUNDER(S)/ TEAM LEAD(S) | VOLUME | SIDES |
---|---|---|---|---|
Real Estate Experts | San Jose, CA | Brett Jennings | $674.7M | 497 |
City Real Estate | San Francisco, CA | David Cohen | $641.8M | 321 |
Room Real Estate | Santa Cruz, CA | Jayson Madani | $366.1M | 409 |
Kinetic Real Estate | South San Francisco, CA | Thanh-Tien Le, Kevin Cruz | $359.2M | 349 |
Anvil Real Estate | Laguna Hills, CA | Melody Smith | $338.4M | 399 |
House Real Estate | Sacramento, CA | Tim Collom | $324.5M | 348 |
BarbCo Real Estate | San Francisco, CA | Paul Barbagelata | $284.1M | 172 |
Portfolio Real Estate | Elk Grove, CA | Judy Cuong, Samantha Tov | $268M | 433 |
The Avenue Home Collective | San Diego, CA | Melissa Sofia | $192M | 194 |
Revel Real Estate | Beverly Hills, CA | Ben Bacal | $142.8M | 79 |
Fifty Hills Real Estate | San Francisco, CA | Alex Han, Brian Tran, Brandon Tran | $137M | 140 |
CitiQuest Properties | Houston, TX | Patrick Burbridge | $135.8M | 339 |
Revived Residential | Brooklyn, NY | Louis Belisario, Joe Cruz | $125.2M | 134 |
All City Homes | Sacramento, CA | Serina Lowden, Roy Machado | $71.8M | 148 |
Peak Point Real Estate | Mansfield, TX | Pam Hudson | $67.3M | 204 |
The Firm | Houston, TX | Avi Sheleg | $44.5M | 101 |
Large Teams
Large Teams consist of 11-20 licensed agents who collectively closed at least 40 transactions or $16 million in volume.
TEAM NAME | LOCATION | FOUNDER(S)/ TEAM LEAD(S) | VOLUME | SIDES |
---|---|---|---|---|
Plus Real Estate | Los Angeles, CA | Tyrone McKillen, Ariana Kristen Gaffoglio, Rob Giem | $479.2M | 77 |
District Homes | Berkeley, CA | Anna Bellomo | $218.9M | 165 |
Block Change | San Jose, CA | Thao Dang Pham, Brian Ng | $214.4M | 122 |
Everhome Real Estate | Fremont, CA | Omar Murillo, Yvette (Yee-Leng) Teng, Nicole Causey | $189.7M | 139 |
Navigate Realty | El Dorado Hills, CA | Kelli Griggs, Jeff Griggs | $170.4M | 264 |
Ocean Element Real Estate | Half Moon Bay, CA | Mathew Haugen, David Oliphant | $140.1M | 81 |
Major League Properties | Yorba Linda, CA | Matt Luke | $136.7M | 114 |
Momentum Realty | San Francisco, CA | Michael Ramos | $136.7M | 186 |
Mosaik Real Estate | San Francisco, CA | Michelle Kim | $132.6M | 124 |
Vantage Realty | San Francisco, CA | Mary Macpherson, Kathleen DiGrande | $125M | 68 |
Ascend Real Estate | San Francisco, CA | Steven Huang, Dan Risman-Jones | $121.4M | 94 |
Perennial Real Estate | Takoma Park, MD | Dan Metcalf, Marci Wasserman, Gali Sapir | $120.2M | 153 |
Kollab Real Estate | San Jose, CA | Aj Del Rosario, Mitch Del Rosario | $111.9M | 102 |
Elation Real Estate | Pleasanton, CA | Gina Marie Piper | $104.5M | 79 |
Eleven Real Estate | Fairfax, CA | Danielle Salk | $98.8M | 70 |
Chez Realty | Miami, FL | Jose Medina, Dexter Brandao | $91.5M | 158 |
Backbeat Homes | Pasadena, CA | Steve Clark | $89M | 77 |
Happen Houston | Houston, TX | Michael Silva | $88.6M | 126 |
Clareo Real Estate | Marietta, GA | Deborah Morton | $88.2M | 172 |
Hedge Realty | Petaluma, CA | Tim Little, Alexa Glockner | $85.6M | 76 |
Porch & Stable Realty – Amy Cherry Taylor and Associates | Fredericksburg, VA | Amy Cherry Taylor | $80.9M | 164 |
Legend Texas Properties | Chappell Hill, TX | Bradley Bevers | $71.3M | 115 |
Velocity Realty | Santee, CA | Joey Bergandi | $68.6M | 88 |
SRA Signature Realty Agents | Tucker, GA | Pat Soltys | $65M | 138 |
Excellerate Real Estate | Windsor, CA | Julian Victor Solano, Michael Christopher Williams | $64.7M | 95 |
Extol Realty | Monroe, GA | Brad Echols | $64.4M | 148 |
Salty Marlin Realty | Panama City Beach, FL | Patricia C Wheeler, Taylor Wheeler Sauls | $56.9M | 115 |
Align Real Estate | Orlando, FL | Tiffany Pantozzi | $55.4M | 94 |
Three Real Estate | Charleston, SC | Nathan Gainey | $50.8M | 89 |
Aston Rose Sports and Entertainment | MIAMI, FL | Tamasha "Tomi" Rose | $41.4M | 43 |
Hearth & Co. | Verona, NJ | Joshua Jacobs | $32.8M | 46 |
Nhabit Real Estate | DC, WA | Salem Rihani, David Moretz, Tzu Luu | $31.9M | 54 |
Center Real Estate | El Paso, TX | Luis Perez | $30.3M | 107 |
S.E.T. Real Estate | Tyler, TX | Sissy Bellar | $21M | 73 |
14th & Luxe Realty | Atlanta, GA | Angel Crayton | $14.5M | 43 |
Medium Teams
Medium Teams consist of 6-10 licensed agents who collectively closed at least 40 transactions or $16 million in volume.
TEAM NAME | LOCATION | FOUNDER(S)/ TEAM LEAD(S) | VOLUME | SIDES |
---|---|---|---|---|
Own Marin | Marin, CA | Barr Haney, Whitney Potter | $265.2M | 136 |
GAEA Realty* | San Francisco, CA | Sean Chen, Cindy Yang | $229.2M | 129 |
8 Blocks Real Estate | Santa Clara, CA | Mei Ling | $217.8M | 143 |
Livel Real Estate | Laguna Beach, CA | Meital Taub | $194.9M | 56 |
Cush Real Estate | Oakland, CA | David Higgins | $162.2M | 101 |
Neighborhood Experts Real Estate | Gig Harbor, WA | Paige Schulte | $149.1M | 153 |
Outpost Real Estate | Larkspur, CA | Radhi Ahern, Scott Kalmbach | $138.7M | 55 |
Magnetic* | New York, NY | Scott Harris | $138.4M | 71 |
Amalfi Estates | Pacific Palisades, CA | Anthony Marguleas | $133.8M | 60 |
SALA Homes Realty & Development | San Jose, CA | Sunnie Li | $122M | 69 |
Elevate Group | Mountain View, CA | Brad Le, James Holt | $107.1M | 58 |
Town Real Estate | Danville, CA | Stacy Hale, Jason Kerner | $94.8M | 59 |
Rivet Real Estate | San Francisco, CA | Tal Klein, Dana Cohen, Priya Agrawal | $91M | 41 |
The Proper Nest | Cambridge, MA | Jude Toner, Melissa Weinand | $90.4M | 97 |
Reframe | Tustin, CA | Kina De Santis | $88.4M | 106 |
Destination Real Estate | Mammoth Lakes, CA | Sonja Bush | $82.6M | 89 |
Home and Slate Real Estate | Truckee, CA | Christy Morrison | $82.2M | 79 |
Alamere Real Estate | Corte Madera, CA | Alexander Narodny | $82.1M | 55 |
Pacific Edge Real Estate | San Francisco, CA | Alec Mironov, Amy Clemens | $81.9M | 56 |
Asante Realty | San Ramon, CA | Rama Mehra | $80.9M | 53 |
Private Real Estate Collection | Cincinnati, OH | Heather Herr | $80.5M | 204 |
BrightWork Realty Advocates | Moraga, CA | Benjamin Joseph Olsen | $78.1M | 58 |
The Inside Network | Miami Beach, FL | Alyssa Morgan | $76.5M | 41 |
Arrive Real Estate | Danville, CA | Jennifer Larson | $73.5M | 41 |
Boulevard Marin Real Estate | Kentfield, CA | Bitsa Freeman | $73.3M | 24 |
Legacy Real Estate | San Francisco, CA | Jennifer Burden, Carren Shagley | $73.1M | 44 |
Willowmar Real Estate | San Francisco, CA | Connie Chung, Cliff Tsang, Kenny Gong, Brandea Bunnag | $72.7M | 50 |
North Point Real Estate | San Francisco, CA | Oggi Kashi, Laura Lanzone, Mike Annunziata | $71.9M | 36 |
Highland Premiere Real Estate | Los Angeles, CA | Vivian Yoon, Dennis Hsii | $71.4M | 43 |
Portico Real Estate | Seattle, WA | David Marks | $71.3M | 66 |
Arlowe Homes | Vacaville, CA | Felicia Villa, Hazel Emlen | $68.7M | 102 |
Rise Homes | San Mateo, CA | Joe Polyak | $68.5M | 55 |
Eastside West | Alameda, CA | Rebecca Ann Cusack | $67.5M | 44 |
Kindred SF Homes | San Francisco, CA | Cynthia Cummins | $64.8M | 60 |
Sac Platinum Realty | Rancho Cordova, CA | Mark Daya | $64.2M | 108 |
Artifact Homes | North Bethesda, MD | Aret Koseian | $63.5M | 83 |
Homestead Real Estate | Napa, CA | Susan Pujals, Jerry Pujals | $61.7M | 65 |
Onyx Real Estate | Sacramento, CA | Darya Ghomeshi, Mela Fratarcangeli | $58.1M | 86 |
CityWest Real Estate | Montclair, NJ | Caitlin DiRuggiero, Angela McCaffrey | $55.1M | 64 |
Marterra Real Estate | Costa Mesa, CA | Christine Morgan, Daniel Morgan | $54.3M | 43 |
Heyler Realty | Los Angeles, CA | Sean McMillan, Jae Wu | $54.3M | 31 |
BLVD. Real Estate | Walnut Creek, CA | Joshua Simkin England | $53.4M | 59 |
Luxely Real Estate | Tomball, TX | Jonathan Layton | $52.1M | 172 |
Agency One Real Estate | Salinas, CA | Sean Griffin | $49.9M | 48 |
Real Estate Avenue | San Jose, CA | Timothy Truong | $47.2M | 44 |
CITY SPHERE | New York, NY | Nikolay Afanasyev, Yuliya Afanasyev | $47.1M | 47 |
Mammoth Village Properties | Mammoth Lakes, CA | Kathy Richardson, Sara Richardson | $45.7M | 58 |
NewTown Real Estate | San Diego, CA | Alyssa Davies | $43M | 53 |
Aplomb Real Estate | Houston, TX | Rochelle Jones | $42.7M | 163 |
Notable Real Estate | Danville, CA | Tonya Colton, Raelene Sprague | $42.5M | 35 |
Core Realty Collection | Columbus, OH | Misty Linn | $41.5M | 127 |
Eagle Bay Real Estate | Niceville, FL | Kelli Van Pelt, Roy L Sutton | $40.8M | 74 |
Echelon Real Estate | Davis, CA | Chad DeMasi | $40.7M | 44 |
The List Realty | Gaithersburg, MD | Meredith Fogle | $40.1M | 46 |
Trust Real Estate | San Bruno, CA | Tina C Wong, Amy Kong | $40M | 33 |
Land Unlimited | Lockhart, TX | Kaylee Sutton | $39.4M | 69 |
Avenir Realty | Bend, OR | Laura Blossey | $38.7M | 52 |
Marin’s Finest Real Estate | Novato, CA | Stacy Lynch, Vince Sheehan | $38.2M | 47 |
Front Porch Realty | San Rafael, CA | Yoko Kasai, Janelle Fazackerley, Karen Robertson Strain | $38M | 34 |
Beyond Realty | Sarasota, FL | Darren Dowling PA, Wendy Dowling | $37.8M | 85 |
Exclusively Yours Realty | Aventura, FL | Gregory Gringruz, Ingrid Andres | $37.7M | 23 |
Rocks Realty | Odessa, FL | Kevin Rocks, Anna Lyn Rocks | $37.4M | 49 |
High Tide Group | New Smyrna Beach, FL | Tara Lyall | $35.4M | 58 |
Tampa Bay Key Real Estate | Tampa, FL | Corina Silva, Margarete Welter | $34.2M | 77 |
Give2Give Realty | Apple Valley, CA | Dena Enborg | $33.5M | 76 |
Lively Real Estate | DeBary, FL | Gernelle Bokuniewicz | $32.4M | 68 |
Cali Homes | Shingle Springs, CA | Callie Mirsky | $31.9M | 51 |
JLUX Homes Realty Group | Southlake, TX | Jenevieve Croall | $31.4M | 48 |
NestHaven Properties | Dripping Springs, TX | Cody Johnson, Garrett Beem | $29.6M | 27 |
Lucky Palms Realty | Fort Walton Beach, FL | Jutta Schneider, Jamie Schneider | $26.8M | 72 |
Prosper Real Estate | Brentwood, CA | Heather Winham, Mark Schweller | $24.7M | 39 |
Blue Flags Realty | Kinnelon, NJ | Kurt A. Wubbenhorst, Megan Wubbenhorst | $23.6M | 63 |
Zest Realty | San Antonio, TX | Linda Zimmerhanzel | $23.2M | 64 |
Shasta Living Real Estate | Redding, CA | Chris Jeantet, Maria Jeantet | $21.9M | 56 |
The Collective Living Co. | Pantego, TX | Erin Bergin | $21.2M | 55 |
Reset Real Estate | Coral Springs, FL | Jamie Seneca | $20.9M | 40 |
Stars & Stripes Realty | Bass Lake, CA | Theresa Wilson, Dennis Porter | $20.7M | 27 |
Hello Florida Real Estate | Lakeland, FL | Alysia Cortes | $13.6M | 44 |
*Launched on the Side platform in 2025
Small Teams
Small Teams consist of 2-5 licensed agents who collectively closed at least 40 transactions or $16 million in volume.
TEAM NAME | LOCATION | FOUNDER(S)/ TEAM LEAD(S) | VOLUME | SIDES |
---|---|---|---|---|
Echelberger Group @ Inhabit Real Estate | San Clemente, CA | Doug Echelberger, Tracy Echelberger | $134.3M | 70 |
Varsity Real Estate | Bend, OR | Cole Billings, Samuel DeLay | $131.3M | 133 |
Rainmaker Real Estate | Los Altos, CA | Alex Wang | $126.1M | 71 |
Represent Realty | Menlo Park, CA | Dana Rebecca Carmel | $107M | 44 |
Times Real Estate California | Newport Beach, CA | George Charles Hanold, Regan Hanold Beegle | $101.6M | 45 |
Atria Real Estate | Sunnyvale, CA | Kevin Swartz | $100.2M | 40 |
Talavera Real Estate | San Clemente, CA | Christian Wach | $97.5M | 48 |
VFlight Real Estate | San Francisco, CA | Therese Swan | $81.9M | 34 |
Harper Real Estate | San Francisco, CA | Anthony Navarro | $80M | 65 |
Kismet Real Estate | Fremont, CA | Sohrab Sangha | $78.9M | 73 |
Reveal Real Estate | San Jose, CA | Maria Nichols | $72.7M | 45 |
Park46 Real Estate | Pleasanton, CA | Susan Schall, Stephany Mitra Jenkins | $69.3M | 43 |
Market Real Estate | San Diego, CA | Jeff Rosa | $67.8M | 65 |
Hartleigh Haus | Beverly Hills, CA | Justin Leigh | $65.7M | 15 |
Vineyard Professional Real Estate | Paso Robles, CA | Jenny Heinzen | $63.9M | 18 |
Illuminate Properties | Palo Alto, CA | Patrice Horvath | $62.1M | 19 |
Costa Modern Properties | Chula Vista, CA | Genie Irish | $61.4M | 70 |
Veritas Homes | San Carlos, CA | Val Vandervort | $58.7M | 27 |
Pacific Trust Real Estate | Menlo Park, CA | Nick Granoski, David Weil | $56.3M | 15 |
Inspire Real Estate | San Francisco, CA | Dan Dodd | $55.8M | 21 |
Upswing Real Estate | San Jose, CA | Tony Sum, Eric Woodward | $51.8M | 38 |
NuTerra Real Estate Group | Redwood City, CA | Jeri Richardson-Daines | $51.7M | 26 |
Invest SLO | San Luis Obispo, CA | Abel Salomon Jr. Contreras | $51M | 73 |
Refined Real Estate | Mountain House, CA | Salah Salah, Paula Dahdah | $49.9M | 50 |
Agam Real Estate | Campbell, CA | Ayelet Gingold | $49.1M | 37 |
Reshape Real Estate | Fullerton, CA | Peter Suk, Linda Suk | $49.1M | 42 |
Kinoko Real Estate | San Francisco, CA | Kevin Gueco | $48.5M | 32 |
Hollywood Estates | Los Angeles, CA | Rc Thornton, Oliver Thornton | $48.3M | 20 |
Homeowner Experience | San Jose, CA | Theresa Wellman | $47.4M | 25 |
Vivre Real Estate | San Francisco, CA | Danielle Lazier | $46.9M | 34 |
Ikonik Realty | Carmel, CA | Kristen Kitaji | $46.1M | 27 |
Realm Real Estate | Concord, CA | Amber Hom, Jacqueline Denise Brown | $45.9M | 72 |
SME Real Estate | Fresno, CA | Nader Assemi | $45.6M | 75 |
Home Page Real Estate | Milpitas, CA | Randy Rullamas, Tuan Tran | $44.2M | 34 |
12 Doors Real Estate | Modesto, CA | Joyce Ann Fritz | $43.1M | 79 |
Above and Beyond Real Estate | Pacific Grove, CA | Annette Boggs | $42.4M | 29 |
Home + Sea Realty | Manzanita, OR | Corey Davis, Meadow Ayres Davis | $41.9M | 52 |
The CSSA Group | Los Angeles, CA | Nabil Daoud Suleiman, Michael Justin Enriquez | $41.9M | 37 |
Connect California Homes | Pleasanton, CA | Katie Moe | $41.9M | 22 |
Folsom Lake Realty | El Dorado Hills, CA | Amie Ferry, Mark Ferry | $41.2M | 49 |
Nova Real Estate | Oakland, CA | Melody A Hultgren | $41M | 40 |
Heritage Homes San Diego | San Diego, CA | Kimberly Koll | $40.8M | 29 |
Elevation Real Estate | San Francisco, CA | Eddie O'Sullivan | $39.8M | 32 |
Sunoom Realty | Los Angeles, CA | Dittany Seltzer | $39.8M | 33 |
Sunrizon Realty | Marco Island, FL | Carla Masse | $39.6M | 25 |
Pacific Plains Realty | Rancho Santa Fe, CA | Jack Archie | $39.5M | 19 |
The Condo Experts | Santa Monica, CA | Brian Maser | $39.1M | 30 |
Proof Real Estate | San Francisco, CA | Craig Ackerman | $38.4M | 33 |
Varity Homes | Arlington, VA | Geva Lester, Jane Morrison | $38.3M | 42 |
Crafted Real Estate | Poulsbo, WA | Brittney Bell | $37.5M | 64 |
Milestone Realty | San Jose, CA | Linda Baker | $37.3M | 32 |
Notch Luxury Properties | Laguna Niguel, CA | Brett Smith, Dane Smith | $36.6M | 24 |
LA Real | Los Angeles, CA | James Maxwell | $36M | 20 |
Score Real Estate | Morgan Hill, CA | James Aaron Parker | $34.8M | 24 |
Coastal Abode | Davie, FL | Joshua Brad Hilderbrand, James Watts | $34.6M | 18 |
Evolve Real Estate | Castro Valley, CA | Kristen Peterson, Leslie Peterson | $34.1M | 33 |
NewTrust Real Estate | Houston, TX | J. Carter Breed | $33.9M | 36 |
Localist Realty | Temecula, CA | Tom Bashe | $33.9M | 46 |
Gratus Homes & Estates | Westlake Village, CA | Shane Kenneth Paul Haas | $33.7M | 33 |
Live California Real Estate | Vacaville, CA | Stacy Stream | $33.7M | 45 |
Harpeth Realty | Austin, TX | Barrett Raven | $33.7M | 53 |
Modern California House | Los Angeles, CA | Nathan Cole | $33.7M | 20 |
HELM Real Estate | San Francisco, CA | Marcus Miller, MA, Marlena Miller | $33.5M | 25 |
Province Real Estate | Campbell, CA | Vicky Le | $33.2M | 20 |
Solution Real Estate | San Francisco, CA | Patty Ho | $33.1M | 26 |
SIMPLE Real Estate | New York, NY | Christopher Palminteri, Louisa Gillen | $33M | 9 |
Stable Properties | Creston, CA | Kelly Wood | $32.4M | 18 |
SOCO PROPERTY | Santa Rosa, CA | Caroline Fuller | $32.3M | 33 |
METIS Real Estate, Inc. | San Jose, CA | Wallace Chane | $31.8M | 17 |
DORE | Corvallis, OR | Tim Rist | $31.8M | 54 |
Local Insight Realty | Panama City Beach, FL | Ramil Zartdinov, Elisabeth Christie | $31.7M | 70 |
Robust Real Estate | West Hollywood, CA | Corey Nelson | $31.7M | 25 |
Edge | Manhattan Beach, CA | Dave Fratello | $31.6M | 9 |
Wine Country Fine Homes | Windsor, CA | Romy Campbell | $31.2M | 48 |
Cultivate Real Estate | Benicia, CA | Monica Hartinger | $30.8M | 39 |
JetSet Homes | Palo Alto, CA | Ievgeniia Konovalova | $30.6M | 14 |
Real Estate Resolved | La Verne, CA | Lori Alvarez | $30.5M | 55 |
Record Realty | Austin, TX | Michaela Hachtel, Robert Hachtel | $30.4M | 38 |
Anchored Real Estate Group | Jacksonville, FL | Allison Hux Chance | $29.9M | 60 |
Level Up Realty | Napa, CA | Nicole Solari | $29.8M | 49 |
Casa Divina Real Estate | Campbell, CA | Darcey K. Arena | $29.8M | 21 |
Upside Properties | Seattle, WA | Brian Side | $29M | 24 |
Ane & Co | Fort Lauderdale, FL | Cinthia Ane McGreevy | $28.2M | 49 |
Rockford Realty | Pleasanton, CA | Stephanie Wedge | $28.1M | 23 |
Brushstroke Properties | Great Falls, VA | Joseph V. Caputo III | $27.6M | 24 |
Pivot Real Estate | Escondido, CA | Benny Charles | $27.4M | 25 |
True Story Realty | Studio City, CA | Carol Huston | $27.4M | 25 |
Probity Real Estate | San Jose, CA | Meidan Magen | $27.3M | 15 |
Rose District | Valencia, CA | Joe Foxx | $27.2M | 32 |
Archpoint Advisory | New York, NY | John Brandon, Charles Homet | $27.1M | 10 |
Beach House Sales and Development | Panama City Beach, FL | Elizabeth Mulvey | $26M | 50 |
Canopy Realty Inc | Mountain View, CA | Christina Woo | $26M | 13 |
Ajility Real Estate | Rohnert Park, CA | Annaliese Quisisem, Gene Quisisem | $25.7M | 23 |
Coastal Legacy Realty Group | Palos Verdes, CA | Charlie Raine, Bill Ruth | $25.3M | 10 |
Key and Castle Real Estate | Bellvue, WA | Brittany Haun | $25.2M | 23 |
TenFold Real Estate | San Marcos, CA | Tyler Davidson, Douglas Davidson | $25.2M | 33 |
Tam Realty | San Anselmo, CA | Kira Swaim | $24.4M | 17 |
Key Realty | Concord, CA | Melissa Renee Lyster, Diane Renee Ramirez | $24.3M | 28 |
Mavenly Homes | Houston, TX | Diana Dao | $24.1M | 39 |
Cypress Cove Real Estate | Newport Beach, CA | Bradley Rosa, Natalie Raney | $24.1M | 4 |
Sur West Homes | Tustin, CA | Erin Casey, Susan Joy Mitchell | $23.9M | 15 |
Concierge Properties | Wellington, FL | Marcello Fabbri, Adriana Fabbri-Kerns, P.A. | $23.8M | 37 |
Magnolia Homes | Redding, CA | Stacy Baxter | $23M | 53 |
Birch Properties | Lenox, MA | Selina Lamb | $22.8M | 23 |
Diamond Realty | Fillmore, CA | Theresa Robledo, Henry Robledo | $22.8M | 24 |
Meraki Real Estate | Danville, CA | Rica Ruiz, Rob Ruiz | $22.6M | 19 |
Aethos Real Estate | San Francisco, CA | John Woodruff | $22.5M | 13 |
Arista Realty | GAINESVILLE, FL | Michael Christopher Hastings | $22.4M | 47 |
Ringon Homes | Fort Lauderdale, FL | Paul Ringon | $22M | 25 |
Sand + Cedar Realty | Pacific City, OR | Courtney Fields | $21.5M | 34 |
Reign West Collective | San Diego, CA | David Castillo, Miguel Contreras | $21.5M | 25 |
Monarch Real Estate | Ladera Ranch, CA | CaLee McManus | $21.3M | 12 |
Real Estate Market Experts | Duncanville, TX | Ramiro Morin, Steven Nieves | $21.2M | 62 |
Coastal Villages Real Estate | Niceville, FL | Judy Griffin | $20.8M | 37 |
March Properties | San Francisco, CA | Yola Ozturk | $20.5M | 27 |
Seller’s Corner Real Estate | San Diego, CA | Jorge Verdugo | $20.2M | 13 |
Relentless Real Estate | Hercules, CA | Ranjit K Singh | $20.1M | 36 |
Global Gateway Real Estate | Boca Raton, FL | Carlos Alleyne | $19.9M | 22 |
Connexa Real Estate | Harrisonburg, VA | Brad Cohen | $19.7M | 52 |
Skylight Homes | Palo Alto, CA | Rafael Mendez Venegas, Amin Kuchaki Rafsanjani | $19.3M | 17 |
Realiv | Arcadia, CA | Kevin Kwan | $19.3M | 17 |
Ignite Real Estate | Temecula, CA | Leslie Lawson | $18.9M | 35 |
Hive Real Estate | Santa Rosa, CA | Kimiko Ages | $18.7M | 19 |
Splash Real Estate | Seal Beach, CA | Nat Ferguson | $18.4M | 17 |
Voyage Real Estate | Brisbane, CA | Ron Davis | $18.2M | 13 |
Avanza | Bellevue, WA | Gina Guajardo | $18.2M | 19 |
Clearstory Real Estate | San Francisco, CA | David Healey | $18M | 16 |
Forward Real Estate | San Antonio, TX | Tiffany L Stevens | $18M | 38 |
Amada Agency Real Estate | Houston, TX | Amanda Corral | $17.8M | 54 |
Freedom First Properties | Anaheim Hills, CA | Melinda Ann Johnson, Marc Smith | $17.7M | 21 |
Kinship Real Estate | Sacramento, CA | Jenny Rosas | $17.6M | 34 |
Bond Luxury Properties | LIGHTHOUSE POINT, FL | Dan Galapo | $17.5M | 27 |
Adapt Real Estate | American Canyon, CA | Jonathan Ng-Carvajal | $17.5M | 31 |
The Front Steps | San Francisco, CA | Alexander Clark | $17.4M | 12 |
True Inmobiliaria | Fullerton, CA | Albert Soto | $17.3M | 27 |
Lineage Properties | Clovis, CA | Sasha Lupercio | $16.9M | 28 |
Sundial Real Estate | Orlando, FL | Nicole Van Treese | $16.8M | 40 |
Hum Real Estate | Tallahassee, FL | Kelly Chavers | $16.6M | 48 |
Abacus Real Estate | San Francisco, CA | Emily DeVries Cohn, Mary DeVries | $16.5M | 8 |
Dreamscape Real Estate | Temecula, CA | Allison Gelbrich | $16.2M | 24 |
Lodestone Real Estate | Murrieta, CA | Leah Lord | $16.1M | 28 |
Sage Real Estate | San Francisco, CA | Brian Garrett | $16M | 16 |
Destined Realty Group | Hermiston, OR | Destiny George | $9.5M | 66 |
Individuals
Individual agents qualified for the list by closing a minimum of 25 transactions or $10 million in volume.
NAME | LOCATION | TEAM NAME | VOLUME | SIDES |
---|---|---|---|---|
Lamisse Droubi | San Francisco, CA | City Real Estate | $106.1M | 35 |
Tyler Stewart | Sausalito, CA | Heath Real Estate | $92.3M | 35 |
Kristine Stultz | Anacortes, WA | Lapis Homes | $82.3M | 51 |
Sonny James | San Jose, CA | Compound Real Estate | $64.3M | 38 |
Roman Shulyak | Bellevue, WA | Kronos Real Estate | $55.9M | 47 |
Shalini Sadda | San Francisco, CA | City Real Estate | $53.3M | 48 |
Aret Koseian | North Bethesda, MD | Artifact Homes | $52.2M | 70 |
Payal Ramsisaria | Campbell, CA | Real Estate Experts | $50.1M | 28 |
Rick Kelly | New York, NY | Alta Real Estate | $41.1M | 16 |
Sandra Tuttle | Summerland Key, FL | Island Welcome Real Estate | $37M | 30 |
Yan Li Cai | San Jose, CA | Block Change Real Estate | $34.4M | 14 |
Lizzie Helmig | Alexandria, VA | Lizzie Helmig | $33.3M | 53 |
Danielle Nazinitsky | New York, NY | Decode Real Estate | $32.7M | 26 |
Lauren Klapper | San Francisco, CA | City Real Estate | $32.6M | 9 |
Stacey Valnes | Santa Monica, CA | Create | $31.8M | 18 |
Chris DeNike | Corte Madera, CA | Madrone Homes | $30.9M | 15 |
Tony Vo | San Jose, CA | Kollab Real Estate | $29.8M | 23 |
Charles Edward Jr Gillooley | San Carlos, CA | Ektra Real Estate | $29M | 12 |
Mike Ward | Petaluma, CA | LivXplore Real Estate & Lifestyle | $27.5M | 18 |
JoLynne Szymanski | Atlanta, GA | IntowneRE | $26.8M | 25 |
Tess Pollitz | Danville, CA | Tessellation Real Estate | $26M | 18 |
Elena Konstantine Johal | San Francisco, CA | Tenacity Real Estate | $25.9M | 16 |
Lisa Vernon | Ponte Vedra, FL | Imagine Real Estate | $24.8M | 33 |
Sandra Debuire | Miami, FL | Debuire International Realty | $24.5M | 13 |
David Gunther | DELRAY BEACH, FL | Atlantic Waterfront Properties | $24.3M | 15 |
Lisa Dority | Miami, FL | PropertySmart Real Estate | $24.1M | 20 |
Cecilia Clark | Bakersfield, CA | Emerge Real Estate | $24M | 56 |
Holly Winkle-Hroncich | Lakewood Ranch, FL | Winkle and Company | $23.7M | 18 |
Keith Offord | San Anselmo, CA | Ross Valley Real Estate | $23.4M | 16 |
Kyle Madorin | Orlando, FL | Upwell Realty | $22.4M | 35 |
Terel Beppu | Sunnyvale, CA | Beppu Group | $22.2M | 11 |
Tamar Asken | Beverly Hills, CA | Parasol Realty | $21.9M | 16 |
Phillip Parisi | PORT ST. LUCIE, FL | Sea Flag Homes | $21.4M | 61 |
Marni Jimenez | Riverside, CA | Grove Realty | $21.3M | 32 |
Stacy Hartzler | Lake Oswego, OR | Hustle & Heart Homes | $20.4M | 37 |
Alice Chan | El Cerrito, CA | New Horizon Real Estate | $20.4M | 18 |
Matthew Cox | Torrance, CA | COVE & KEY Real Estate | $20M | 16 |
Debbie Marie Kanehira | San Francisco, CA | WaveCrest Real Estate | $19.8M | 19 |
Lucas Boccheciampe | Key Biscayne, FL | Vantage Luxury Real Estate | $19.1M | 5 |
Tony Elias | Austin, TX | Volt Realty | $18.6M | 30 |
Jessa Walsh | San Jose, CA | Reach Real Estate | $18.6M | 15 |
Shannon Paul | Long Beach, CA | Zaia Estates | $18.4M | 16 |
Alex Bolden | Bend, OR | Embolden Real Estate | $18.3M | 27 |
Christina Thomas | Carlsbad, CA | GOAT + DIME | $18.1M | 17 |
Amy Ali | Rancho Santa Fe, CA | Agency West | $17.5M | 14 |
Justin Bonney | Sherman Oaks, CA | Clear Way Real Estate | $17.3M | 21 |
Pavel Zustiak | New York, NY | PALISSIMO Real Estate | $16.8M | 18 |
Aradhana Rotkar | Mountain House, CA | Sky Heights Real Estate | $16.5M | 18 |
Brian Mason | Arlington, VA | Signature Move Real Estate | $16.5M | 26 |
Bobak Ohadi | Cupertino, CA | Abode Real Estate | $16.4M | 6 |
Sarah Brown | Alexandria, VA | Bidwell Properties | $16.1M | 20 |
Cheryl Bateman | Miramar Beach, FL | Rock-It Real Estate | $16M | 28 |
